Preisliste_Juli_2026
9. November 2017
Preisliste beziehen sich auf eine jährliche Bindungsfrist
Preisliste beziehen sich auf eine halbjährliche Bindungsfrist
| Einzelunterricht (monatlich) | 30 min | 30 min | 45 min | 45 min | 2×45 m. | 2×60 m. | 60 min | |
| Basispreis | 96 € | 103 € | 145 € | 154 € | 123 € | 165 € | 205 € | |
| FrühFit-Tarif (bis 13 Uhr) | – | 92,70 € | – | 138,60 € | 184,50 € | |||
| Gruppenunterricht (monatlich) | 30 min | 30 min | 45 min | 45 min | 60 min | |||
| pro Person | 2er-Gruppe | – | 64 € | – | 96 € | 129 € | ||
| pro Person | 3er-Gruppe | – | – | – | 73 € | 97 € | ||
| TamTamKids (monatlich) | Gruppe | 51 € | ||||||
| Instrumentenkar. 25 x 60 min | ab 7er-Gruppe | 415 € p.P. oder 6 x 74 € p.M. | ||||||
| Gutschein Einzel | 3x30min 117 € | 5x30min 195 € | 2x45min 117 € | |||||
| Blockunterricht Einzel | 10x30min 374 € | 10x45min 560 € | 10x60min 748 € | |||||
| Band/Ensemble 45min oder 60 min (monatlich) | 49 € Schüler | 59 € Extern | ||||||
| Band 90 min (monatlich) | 79 € Schüler | 89 € Extern |
gültig ab 31.7.2026
