Preisliste_Maerz2024
9. November 2017
Preisliste beziehen sich auf eine jährliche Bindungsfrist
Preisliste beziehen sich auf eine halbjährliche Bindungsfrist
| Einzelunterricht (monatlich) | 30 min | 30 min | 45 min | 45 min | 2×45 m. | 2×60 m. | 60 min | |
| Basispreis | 90 € | 96 € | 135 € | 144 € | 115 € | 154 € | 192 € | |
| FrühFit-Tarif (bis 13 Uhr) | – | 86,40 € | – | 129,60 € | 172,80 € | |||
| Gruppenunterricht (monatlich) | 30 min | 30 min | 45 min | 45 min | 60 min | |||
| pro Person | 2er-Gruppe | – | 60 € | – | 90 € | 120 € | ||
| pro Person | 3er-Gruppe | – | – | – | 68 € | 91 € | ||
| TamTamKids (monatlich) | Gruppe | 47 € | ||||||
| Instrumentenkar. 25 x 60 min | ab 7er-Gruppe | 389 € p.P. oder 6 x 72€ p.M. | ||||||
| Gutschein Einzel | 3x30min 109 € | 5x30min 182 € | 2x45min 109 € | |||||
| Blockunterricht Einzel | 10x30min 349 € | 10x45min 524 € | 10x60min 698 € | |||||
| Band/Ensemble 45min oder 60 min (monatlich) | 49 € Schüler | 59 € Extern | ||||||
| Band 90 min (monatlich) | 79 € Schüler | 89 € Extern |
gültig ab 14.5.2025
