Schulferien 2022/2023
3. September 2014
Die Ferientage richten sich nach den Ferientagen des staatlichen Schulamtes Mannheim
Schuljahr 2022/2023 |
Unterrichtsfrei von bis | letzter Schultag | erster Schultag |
bewegliche Ferientage/Sonstige Feiertage |
Sommerferien 2022 | 28.07.22-11.09.2022 | 27.07.2022 | 12.09.2022 | |
Tag der dt. Einheit | 3.10.2022 | Feiertag | ||
Herbstferien 2022 | 31.10.22-06.11.2022 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | |
Weihnachtsferien 2022/2023 | 21.12.22-8.01.2023 | 20.12.2022 | 9.01.2023 | |
Fastnachtsferien 2023 | 20.02.23-26.02.2023 | 18.02.2023 | 27.02.2023 | fünf bewegliche Ferientage |
Osterferien 2023 | 3.04.23-16.04.2023 | 1.04.2023 | 17.04.2023 | |
Tag der Arbeit | 1.05.2023 | 29.04.2023 | 2.05.2023 | Feiertag |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Feiertag |
Pfingstferien 2023 | 28.05.2023-11.06.2023 | 27.05.2023 | 12.06.2023 | |
Sommerferien 2023 | 27.07.23-10.09.2023 | 26.07.2023 | 11.09.2023 |
Stand: 12.7.2022
An den Ferientagen findet kein Unterricht statt. Davon ausgenommen sind extra vereinbarte Nachholtermine sowie der stundenweise vereinbarte Blockunterricht.