Seminarraum Mannheim Preise
6. April 2015
Die Preisliste ist unverbindlich, Änderungen vorbehalten/ Standardpreise beziehen sich auf
eine Seminar-Gruppengröße bis zu 16 Personen.
Mietzeiten | Zeit | 1-3 h |
3-6 h |
1 Tag |
2 Tage |
Woche |
Seminarraum am Vormittag | 8:00-13:00 Uhr | 87 € | 174 € | – | – | – |
Seminarraum am Nachmittag | 13:00- 19:00 Uhr | 105 € | 210 € | – | – | – |
Seminarraum am Abend | 19:00-22:00 Uhr | 139 € | – | – | – | – |
Seminarraum tagesweise | – | – | – | 256 € | 512 € | 1792 € |
+ pro Nebenraum | 59 € Extra | 119 € | 159 € | 319 € | 840 € | |
Nebenraum Einzelbuchung | 23 €/h | 21 €/h | 169 € | 329 € | 859 € |
Alle Preise exclusive Mehrwertsteuer. Sollten Sie als berufsvorbereitend von der Umsatzsteuer befreit sein, können wir die Räume umsatzsteuerfrei vermieten.